2024-25 Basketball Statistics - Page
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 16-4 (.800) |
| Conference (Pct.) | 8-2 (.800) |
| Streak | Won 2 |
| Home | 9-2 |
| Away | 7-2 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Jan 31 | at Summit | W, 59-43 |
| Feb 4 | Brentwood | L, 63-59 |
| Feb 7 | Nolensville | L, 44-42 |
| Feb 11 | Franklin | W, 47-41 |
| Feb 14 | at Independence | |
| Feb 20 | Summit | W, 46-22 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mazie Bushman | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 1 | Mary Elizabeth Fox | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Kamryn Hudson | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Rachel Bell | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Hailey Marlow | Jr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Jordyn Porter | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Miah Cabale | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Lily Espelet | Jr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Samantha Lee | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Meredith Warner | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Kate Dolata | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Cora Haviland | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Avery Payne | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Tristyn Jones | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Annie Wampler | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 25 | Kimber Jewett | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Mia Hauptman | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mazie Bushman | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Mary Elizabeth Fox | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Kamryn Hudson | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Rachel Bell | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Hailey Marlow | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jordyn Porter | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Miah Cabale | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Lily Espelet | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Samantha Lee | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Meredith Warner | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Kate Dolata | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Cora Haviland | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Avery Payne | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Tristyn Jones | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Annie Wampler | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Kimber Jewett | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Mia Hauptman | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mazie Bushman | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 1 | Mary Elizabeth Fox | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Kamryn Hudson | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Rachel Bell | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Hailey Marlow | Jr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Jordyn Porter | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Miah Cabale | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Lily Espelet | Jr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Samantha Lee | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Meredith Warner | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Kate Dolata | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Cora Haviland | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Avery Payne | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Tristyn Jones | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Annie Wampler | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 25 | Kimber Jewett | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Mia Hauptman | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mazie Bushman | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Mary Elizabeth Fox | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Kamryn Hudson | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Rachel Bell | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Hailey Marlow | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jordyn Porter | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Miah Cabale | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Lily Espelet | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Samantha Lee | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Meredith Warner | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Kate Dolata | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Cora Haviland | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Avery Payne | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Tristyn Jones | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Annie Wampler | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Kimber Jewett | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Mia Hauptman | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mazie Bushman | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 1 | Mary Elizabeth Fox | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Kamryn Hudson | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Rachel Bell | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Hailey Marlow | Jr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Jordyn Porter | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Miah Cabale | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Lily Espelet | Jr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Samantha Lee | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Meredith Warner | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Kate Dolata | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Cora Haviland | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Avery Payne | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Tristyn Jones | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Annie Wampler | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 25 | Kimber Jewett | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Mia Hauptman | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mazie Bushman | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Mary Elizabeth Fox | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Kamryn Hudson | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Rachel Bell | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Hailey Marlow | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jordyn Porter | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Miah Cabale | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Lily Espelet | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Samantha Lee | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Meredith Warner | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Kate Dolata | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Cora Haviland | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Avery Payne | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Tristyn Jones | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Annie Wampler | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Kimber Jewett | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Mia Hauptman | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mazie Bushman | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 1 | Mary Elizabeth Fox | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Kamryn Hudson | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Rachel Bell | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Hailey Marlow | Jr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Jordyn Porter | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Miah Cabale | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Lily Espelet | Jr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Samantha Lee | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Meredith Warner | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Kate Dolata | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Cora Haviland | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Avery Payne | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Tristyn Jones | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Annie Wampler | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 25 | Kimber Jewett | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Mia Hauptman | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mazie Bushman | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Mary Elizabeth Fox | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Kamryn Hudson | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Rachel Bell | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Hailey Marlow | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jordyn Porter | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Miah Cabale | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Lily Espelet | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Samantha Lee | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Meredith Warner | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Kate Dolata | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Cora Haviland | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Avery Payne | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Tristyn Jones | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Annie Wampler | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Kimber Jewett | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Mia Hauptman | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19 | at Brentwood_Academy | W, 72-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Moore County | L, 51-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Eagleville | W, 67-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Rockvale | W, 66-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 5 | Mt. Juliet | W, 64-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | Hendersonville | W, 36-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | at Ravenwood | W, 71-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | Centennial | W, 70-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | at Brentwood | L, 67-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | Summit | W, 70-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | at Franklin | W, 74-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Nolensville | W, 73-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | Ravenwood | W, 48-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | Independence | W, 61-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | at Centennial | W, 64-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | at Summit | W, 59-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | Brentwood | L, 63-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Nolensville | L, 44-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | Franklin | W, 47-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Independence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 20 | Summit | W, 46-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 19 | at Brentwood_Academy | 72-38 Win | - |
| Nov 23 | at Moore County | 32-51 Loss | - |
| Nov 23 | at Eagleville | 67-34 Win | - |
| Dec 3 | Rockvale | 66-54 Win | - |
| Dec 5 | Mt. Juliet | 64-41 Win | - |
| Dec 10 | Hendersonville | 36-33 Win | - |
| Dec 13 | at Ravenwood | 71-42 Win | - |
| Dec 17 | Centennial | 70-9 Win | - |
| Jan 7 | at Brentwood | 57-67 Loss | - |
| Jan 9 | Summit | 70-50 Win | - |
| Jan 14 | at Franklin | 74-50 Win | - |
| Jan 17 | at Nolensville | 73-45 Win | - |
| Jan 21 | Ravenwood | 48-34 Win | - |
| Jan 24 | Independence | 61-48 Win | - |
| Jan 28 | at Centennial | 64-13 Win | - |
| Jan 31 | at Summit | 59-43 Win | - |
| Feb 4 | Brentwood | 59-63 Loss | - |
| Feb 7 | Nolensville | 42-44 Loss | - |
| Feb 11 | Franklin | 47-41 Win | - |
| Feb 14 | at Independence | - | |
| Feb 20 | Summit | 46-22 Win | - |