2024-25 Basketball Statistics - Page
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 11-9 (.550) |
| Conference (Pct.) | 2-2 (.500) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 6-5 |
| Away | 5-4 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Jan 24 | Independence | L, 47-36 |
| Jan 28 | at Centennial | L, 72-54 |
| Jan 31 | at Summit | W, 56-52 |
| Feb 4 | Brentwood | L, 46-41 |
| Feb 7 | Nolensville | W, 63-56 |
| Feb 11 | Franklin | L, 45-42 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Cucullu | Sr | PG | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2 | Pablo Hernandez | Sr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Baker Bruehl | Sr | PG | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Hunter Moss | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Matthew Randall | Sr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Owen Looney | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Josh Spinning | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Cayden Aukerman | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Mack Lee | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Blake Smith | So | PG | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Graham Harris | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 25 | James Hatchette | Sr | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Cucullu | Sr | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Pablo Hernandez | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Baker Bruehl | Sr | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Hunter Moss | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Matthew Randall | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Owen Looney | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Josh Spinning | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Cayden Aukerman | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Mack Lee | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Blake Smith | So | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Graham Harris | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | James Hatchette | Sr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Cucullu | Sr | PG | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 2 | Pablo Hernandez | Sr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Baker Bruehl | Sr | PG | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Hunter Moss | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Matthew Randall | Sr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Owen Looney | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Josh Spinning | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Cayden Aukerman | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Mack Lee | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Blake Smith | So | PG | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Graham Harris | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 25 | James Hatchette | Sr | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Cucullu | Sr | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Pablo Hernandez | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Baker Bruehl | Sr | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Hunter Moss | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Matthew Randall | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Owen Looney | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Josh Spinning | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Cayden Aukerman | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Mack Lee | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Blake Smith | So | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Graham Harris | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | James Hatchette | Sr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Cucullu | Sr | PG | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2 | Pablo Hernandez | Sr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Baker Bruehl | Sr | PG | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Hunter Moss | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Matthew Randall | Sr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Owen Looney | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Josh Spinning | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Cayden Aukerman | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Mack Lee | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Blake Smith | So | PG | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Graham Harris | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 25 | James Hatchette | Sr | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Cucullu | Sr | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Pablo Hernandez | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Baker Bruehl | Sr | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Hunter Moss | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Matthew Randall | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Owen Looney | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Josh Spinning | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Cayden Aukerman | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Mack Lee | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Blake Smith | So | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Graham Harris | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | James Hatchette | Sr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Cucullu | Sr | PG | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 2 | Pablo Hernandez | Sr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Baker Bruehl | Sr | PG | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Hunter Moss | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Matthew Randall | Sr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Owen Looney | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Josh Spinning | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Cayden Aukerman | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Mack Lee | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Blake Smith | So | PG | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Graham Harris | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 25 | James Hatchette | Sr | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Cucullu | Sr | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Pablo Hernandez | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Baker Bruehl | Sr | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Hunter Moss | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Matthew Randall | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Owen Looney | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Josh Spinning | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Cayden Aukerman | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Mack Lee | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Blake Smith | So | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Graham Harris | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | James Hatchette | Sr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19 | at Brentwood Academy | W, 69-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | Coffee County | W, 85-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Portland | W, 73-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | at Bearden | L, 76-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Rockvale | W, 69-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 5 | Mt. Juliet | W, 83-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | Hendersonville | W, 52-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | at Ravenwood | W, 64-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | Centennial | W, 75-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | at Brentwood | L, 58-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | Summit | L, 83-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | at Franklin | W, 77-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Nolensville | L, 56-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | Ravenwood | L, 63-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | Independence | L, 47-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | at Centennial | L, 72-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | at Summit | W, 56-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | Brentwood | L, 46-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Nolensville | W, 63-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | Franklin | L, 45-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Independence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 19 | at Brentwood Academy | 69-58 Win | - |
| Nov 23 | Coffee County | 85-53 Win | - |
| Nov 23 | at Portland | 73-37 Win | - |
| Nov 26 | at Bearden | 56-76 Loss | - |
| Dec 3 | Rockvale | 69-67 Win | - |
| Dec 5 | Mt. Juliet | 83-43 Win | - |
| Dec 10 | Hendersonville | 52-45 Win | - |
| Dec 13 | at Ravenwood | 64-40 Win | - |
| Dec 17 | Centennial | 75-61 Win | - |
| Jan 7 | at Brentwood | 56-58 Loss | - |
| Jan 9 | Summit | 79-83 Loss | - |
| Jan 14 | at Franklin | 77-49 Win | - |
| Jan 17 | at Nolensville | 40-56 Loss | - |
| Jan 21 | Ravenwood | 45-63 Loss | - |
| Jan 24 | Independence | 36-47 Loss | - |
| Jan 28 | at Centennial | 54-72 Loss | - |
| Jan 31 | at Summit | 56-52 Win | - |
| Feb 4 | Brentwood | 41-46 Loss | - |
| Feb 7 | Nolensville | 63-56 Win | - |
| Feb 11 | Franklin | 42-45 Loss | - |
| Feb 14 | at Independence | - |